≪第一交通産業50周年記念マンションプロジェクト≫ 総戸数233戸、北九州市小倉南区に待望のデビュー。モノレール企救丘から徒歩約2分、JR小倉駅へ約20分。
| 名称 | グランドパレスブランシェ企救丘 |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市小倉南区志井6丁目55-1 |
| 交通 | モノレール企救丘駅徒歩2分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域「北側道路より40m迄」 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200%・300% |
| 敷地面積 | 11811.02m2 |
| 建築面積 | 3075.16m2 |
| 延床面積 | 24252.58m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 |
| 総戸数 | 233戸 |
| 今回販売戸数 | 19戸 |
| 間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
| 住戸専有面積 | 58.77m2(17.11坪)〜116.85m2(35.34坪) |
| バルコニー面積 | 11.22m2(3.39坪)〜46.54m2(14.07坪) |
| ルーフバルコニー面積 | 93.20m2(28.19坪)C1タイプ・99.02m2(29.95坪)B1タイプ |
| アルコープ面積 | 11.06m2(3.35坪)Hタイプ〜15.42m2(4.66坪)B1・B2タイプ |
| 専用庭 | 21.30m2(6.44坪)Aタイプ〜46.34m2(14.02坪)Fタイプ |
| 駐車場 | 屋外平面:116台・屋外屋根付:26台・2段機械式(2台):91区画(182台)・専用使用権付並列:2区画(4台)・来客用:4台 |
| バイク置場 | 42台 |
| 自転車置場 | 240台 |
| 販売価格帯 | 1800万円〜3810万円 |
| 最多販売価格帯 | 2200万円(29戸) |
| 修繕積立基金(一括) | 176,000円(13戸)〜351,000円(14戸) |
| 管理費(月額) | 4400円〜8800円 |
| 修繕積立金(月額) | 2900円〜5800円 |
| 駐車場使用料(月額) | 屋外平面6000円・屋外屋根付8000円・2段機械式10000円・専用使用権付並列12000円 |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 2800円C1タイプ・3000円B1タイプ |
| 自転車置場使用料(月額) | 100円 |
| バイク置場使用料(月額) | 800円 |
| 販売予定 | 平成22年6月末日予定 |
| 完成予定 | 平成23年11月末日予定 |
| 入居予定 | 平成24年1月下旬予定 |
| 建築確認番号 | KJH-09-03371-1(平成22年2月18日) |
| 分譲後の権利形態 | 建築物は区分所有権、土地は専有面積割合による所有権の共有、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 設計・監理 | 株式会社 久保建築設計 |
| 施工 | 株式会社 熊谷組 |
| 敷地所有者 | 第一交通産業 株式会社 |
| 事業主・売主 | 第一交通産業 株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 第一交通産業 株式会社 分譲事業部北九州支店 |
更新日 2012年02月02日
第一交通産業株式会社 分譲事業部北九州支店 TEL 093-511-8855 FAXでも24時間資料請求OK! 093-511-8858
Copyright © 2010 第一交通産業株式会社 分譲事業部 北九州支店 All Rights Reserved.